Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière de Crépieux | Carré B Rang 4 Emplacement 366 | ALVAREZ Arnaldo | 19/10/1970 | X | |
Cimetière de Crépieux | Carré C Allée 7 Emplacement 491 | BELAIR Jean Louis | 01/01/1975 | X | |
Cimetière de Rillieux-Village | Carré G Rang 2 Emplacement 3 | BEN ZIMRA Isaac Armand Claude | 29/06/1944 | 39-45 | |
Cimetière de Crépieux | Carré C Rang 6 Emplacement 527 | BIEQUE André | 01/01/1980 | X | |
Cimetière de Rillieux-Village | Carré G Plate-bande 2 Emplacement 63-65 | BROSSET Guy | 01/01/1917 | 14-18 | |
Cimetière de Crépieux | Carré A Rang 6 Emplacement 74 | BUISSON Simon, françois | 01/01/1981 | X | |
Cimetière de Rillieux-Village | Carré C Rang 1 Emplacement 18-19 | CECILLON Arnaud | 10/01/1961 | Autre | |
Cimetière de Rillieux-Village | Carré F Rang 1 Emplacement 18-19 | COQUI Barthélémy-Marius | 23/10/1918 | 14-18 | |
Cimetière de Crépieux | Carré C Rang 4 Emplacement 608 | CROMBEZ Georges Président Ancien Combattant | 17/12/1980 | X | |
Cimetière de Crépieux | Carré B Rang 3 Emplacement 351 | GRANGE Marius, Joseph | 01/01/1993 | X |
Adresse :
165, rue Ampère
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tel : 04 37 85 00 00
Fax : 04 81 10 38 85
Horaires :
Cimetière de Crépieux
du 1er avril au 5 novembre
de 7 à 20 heures
du 6 novembre au 31 mars
de 8 à 18 heures
Cimetière de Rillieux-Village
du 1er avril au 5 novembre
de 7 à 20 heures
du 6 novembre au 31 mars
de 8 à 18 heures
Cimetière de Vancia
du 1er avril au 5 novembre
de 7 à 20 heures
du 6 novembre au 31 mars
de 8 à 18 heures