Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Carré 6 Emplacement 2 | ANTY/OPILLARD | Perpétuelle | 23/02/1945 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 1 Emplacement 24 | BERNIER | Perpétuelle | 19/04/1892 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 4 Emplacement 10 | BLANJOT/LEPAGE | Perpétuelle | 10/06/1949 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 4 Emplacement 57 | BRULE/CARON | Perpétuelle | 16/04/1991 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 3 Emplacement 5 | BRUNET | Perpétuelle | 11/02/1963 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 5 Emplacement 13 | CHINEAU-LEPAGE-PETIT-ROBILLARD | Perpétuelle | 21/04/1913 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 2 Emplacement 2 | CLERGINET | Perpétuelle | 06/06/1913 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 2 Emplacement 64 | COLOMBET | Perpétuelle | 01/01/1940 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 2 Emplacement 30 | DEFENTE | Perpétuelle | 30/07/1921 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré 4 Emplacement 23 | DENIS-MILVILLE | Perpétuelle | 02/02/1935 | Je l'entretiens |
Adresse :
1 place de la Mairie
02290 BERNY-RIVIERE
Tel : 03 23 55 51 28
Horaires :