Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Concessionnaire | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Carré F N° de concession 3327 | ABICOT / BOISSEAU / FRANÇOIS | ABICOT Julie Vertisime | Perpétuelle | 23/10/1881 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré B N° de concession 3815 | BESLAND / CHARENTON / CHAUSSEE | BESLAND Nathalie Céline | Perpétuelle | 15/06/1925 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré B N° de concession 3788-3789 | BOURDERIOUX / PINCEPS / ANCEAU | BOURDERIOUX Sylvain | Perpétuelle | 29/10/1894 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré C N° de concession 3763 | BOURGOIN / CHANNOES / BRIARE / DELAY | BOURGOIN Edme Célestin | Perpétuelle | 06/02/1894 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré C N° de concession 3772 | BOURGOIN / DAVID | BOURGOIN Antoine | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré E N° de concession 3915 | BOUSSICAULT / BOURGOIN | BOUSSICAULT Emilie | Perpétuelle | 31/12/1890 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré C N° de concession 3762 | BROU / MARCHENOIR | BROU Louis Germain | Perpétuelle | 31/12/1893 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré C N° de concession 3767 | CARRE / CHESNEAU | CARRE Marie Augustine Sara | Perpétuelle | 20/12/1891 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré D N° de concession 3936 | CHARBONNIER / COURBET | CHARBONNIER Xavier | Perpétuelle | 07/10/1894 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré C N° de concession 3730 | CHERRIER / PATROLIN | CHERRIER François Baptiste Prudent | Perpétuelle | 11/11/1898 | Je l'entretiens |
Adresse :
3 chemin de Montfort
45500 GIEN
Tel : 02 38 05 11 91
Horaires :
Cimetière Communal
Horaires d'hiver (du 2 novembre au 31 mars) : ouverture : 9 heures
fermeture : 17 heures
Horaires d'été (du 1er avril au 1er novembre) : ouverture : 8 heures
fermeture : 19 heures