Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Carré EST N°4 Rang 1 Tombe 5 | ALLONEAU - LYNIER | Perpétuelle | 15/02/1891 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°2 Rang 2 Tombe 3 | AUDRAIN - LEPAROUX - PAILLUSSON - SOTIN | 100 ans | 14/04/1928 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°3 Rang 2 Tombe 4 | AUDRAIN - MABILAIS | Perpétuelle | 27/05/1926 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°1 Rang 1 Tombe 4 | BÉZIER - COUËRON | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré EST N°2 Rang 3 Tombe 9 | BEZIER - MAINGUET | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°2 Rang 1 Tombe 7 | BIDAUD | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°2 Rang 1 Tombe 8 | BLOT | Perpétuelle | 28/09/1898 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré EST N°3 Rang 1 Tombe 6 | BOISRIVAUD - FOURNY | Perpétuelle | 03/04/1891 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°1 Rang 3 Tombe 11 | BOURGET - BARBIER | Perpétuelle | 11/09/1924 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré EST N°3 Rang 3 Tombe 6 | BREGEON - BRETEL - LEMAITRE | Perpétuelle | 11/04/1924 | Je l'entretiens |
Adresse :
12, rue de l'Océan
44810 HÉRIC
Tel : 02 40 57 96 10
Fax : 02 40 57 68 56
Horaires :