Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Carré EST N°4 Rang 1 Tombe 5 | ALLONEAU - LYNIER | Perpétuelle | 15/02/1891 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°2 Rang 3 Tombe 9 | BEZIER - MAINGUET | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré EST N°1 Rang 4 Tombe 1 | BIZEUL - BEZIER | Perpétuelle | 31/08/1920 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°3 Rang 1 Tombe 6 | BOISRIVAUD - FOURNY | Perpétuelle | 03/04/1891 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°3 Rang 3 Tombe 6 | BREGEON - BRETEL - LEMAITRE | Perpétuelle | 11/04/1924 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°1 Rang 3 Tombe 10 | BROSSEAU - LAUNAY | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°1 Rang BORD DU MUR Tombe 1 | CLOUET - ROUAUD | Perpétuelle | 14/03/1919 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°3 Rang 2 Tombe 1 | COLAS - DAVID - BEZIER | Perpétuelle | 22/06/1923 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°6 Rang BORD DU MUR Tombe 38 | COMBEAU | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré EST N°6 Rang BORD DU MUR Tombe 37 | COMBEAU | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
Adresse :
12, rue de l'Océan
44810 HÉRIC
Tel : 02 40 57 96 10
Fax : 02 40 57 68 56
Horaires :