Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Carré EST N°4 Rang 1 Tombe 5 | ALLONEAU - LYNIER | Perpétuelle | 15/02/1891 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°2 Rang 2 Tombe 3 | AUDRAIN - LEPAROUX - PAILLUSSON - SOTIN | 100 ans | 14/04/1928 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°3 Rang 2 Tombe 4 | AUDRAIN - MABILAIS | Perpétuelle | 27/05/1926 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°4 Rang 2 Tombe 1 | BERTIN - BIDET - BENOIT | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°1 Rang 1 Tombe 4 | BÉZIER - COUËRON | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré EST N°2 Rang 3 Tombe 9 | BEZIER - MAINGUET | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°6 Rang 2 Tombe 6 | BÉZIER - POTIRON | Perpétuelle | 08/09/1942 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°2 Rang 1 Tombe 7 | BIDAUD | Perpétuelle | 01/01/1967 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°5 Rang 2 Tombe 2 | BIDAUD - CONCESSION ABANDONNÉE | Perpétuelle | 08/07/1882 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré OUEST N°5 Rang 2 Tombe 3 | BIDAUD - CONCESSION ABANDONNÉE | Perpétuelle | 08/07/1882 | Je l'entretiens |
Adresse :
12, rue de l'Océan
44810 HÉRIC
Tel : 02 40 57 96 10
Fax : 02 40 57 68 56
Horaires :