Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Section B Rang 12 Emplacement 92 | AUBRON | Perpétuelle | 21/09/1903 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section A Rang 7 Emplacement 310 | AUBRON | Perpétuelle | 29/05/1895 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section B Rang 8 Emplacement 137 | BEIGNON-RAUD | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Section A Rang 7 Emplacement 309 | BESSONNET | Perpétuelle | 02/07/1929 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section B Rang 8 Emplacement 136 | BESSONNET-CHAUVREAU | Perpétuelle | 06/06/1918 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section A Rang 11 Emplacement 31 | BLUSSEAU / L'HERITEAU | Perpétuelle | 02/01/1957 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section A Rang 11 Emplacement 29 | BOSSARD | Perpétuelle | 02/01/1957 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section A Rang 4 Emplacement 272-273 | BOSSARD | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Section B Rang 13 Emplacement 84 | BOURRIEAU | Perpétuelle | 21/12/1970 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Section B Rang 7 Emplacement 144 | BOYSARD | Perpétuelle | 06/08/1901 | Je l'entretiens |
Adresse :
1, rue de l'Ecole
85670 LA CHAPELLE-PALLUAU
Tel : 02 51 98 51 08
Horaires :
Cimetière Communal
7j/7, 24h/24