Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat |
|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Division 3 Rangée 1 Emplacement 338 | AMBROISE / DARCHE | Perpétuelle | 27/01/1880 |
| Cimetière Communal | Division 2 Avenue U Emplacement 208 | BARRE / POIREL | Perpétuelle | |
| Cimetière Communal | Division 3 Avenue U Emplacement 347 | BORNICHE / MAYOU | Perpétuelle | |
| Cimetière Communal | Division 2 Avenue U Emplacement 220 | BOULLY / LORIETTE | Perpétuelle | 20/02/1867 |
| Cimetière Communal | Division 3 Rangée 2 Emplacement 328 | BRISMONTIER / LALLIER / MICHEL | Perpétuelle | |
| Cimetière Communal | Division 1 Avenue B Emplacement 74 | DARCHE / RICHOMME | Perpétuelle | 10/04/1902 |
| Cimetière Communal | Division 1 Avenue B Emplacement 76 | DELABY / GUILLAUME | Perpétuelle | |
| Cimetière Communal | Division 3 Avenue O Emplacement 303 | DESHUMEURS / MAUGARS | Perpétuelle | |
| Cimetière Communal | Division 2 Avenue U Emplacement 207 | DRAPS / HARDY / GAY / VOL | Perpétuelle | 05/09/1868 |
| Cimetière Communal | Division 3 Avenue U Emplacement 350-351 | DROUET | Perpétuelle | 01/10/1864 |
Adresse :
Place de l'Hôtel de Ville
77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Tel : 01 60 22 25 63