Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 56 | BALLUET / BATAILLE / REBOUR / MATRAS | Perpétuelle | 10/03/1912 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 57 | BALLUET / BATAILLE / REBOUR / MATRAS | Perpétuelle | 10/03/1912 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 55 | BATAILLE / REBOUR / BALLUET | Perpétuelle | 30/08/1910 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 54 | BATAILLE / REBOURS / BALLUET | Perpétuelle | 30/08/1910 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 07 | CERTAIN / CHEDEVILLE | Perpétuelle | 21/02/1935 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 09 | CLAVEAU/ VASLET | Perpétuelle | 25/01/1878 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 10 | CLAVEAU/VASLET | Perpétuelle | 25/01/1878 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 48 | DAHURON / DUBRAY / BOIRON / VIGEZZI | Perpétuelle | 08/03/1908 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur G Emplacement 022 | DESLANDES / CORNILLEAU | Perpétuelle | 05/11/1953 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Secteur D Emplacement 59 | DUFOIX / RIVIÈRE | Perpétuelle | 19/04/1921 | Je l'entretiens |
Adresse :
1 place de la Mairie
41160 LA VILLE AUX CLERCS
Tel : 02 54 80 62 35
Horaires :