Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Concessionnaire | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cimetière de Langeac | Allée Des Hêtres Emplacement 935-936 | ALBARET | ALBARET Jean-Louis | Perpétuelle | 26/08/1919 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 4 Rang 6 Emplacement 1788 | BÉNÉZIT | BÉNÉZIT Marcel | Perpétuelle | 24/08/1949 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Allée Des Noisetiers Emplacement 1014-1015 | BESSON / BONNEVAL | BONNEVAL Virgine | Perpétuelle | 30/05/1920 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 2 Rang 4 Emplacement 804-805 | BLANQUET / CHEVALIER | BLANQUET Joseph | Perpétuelle | 12/03/1940 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 2 Rang 8 Emplacement 332-333 | BLOT / GAUTHIER / VIZADE | BLOT Eugénie | Perpétuelle | 06/03/1922 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 2 Rang 4 Emplacement 802 | BOURDIN / BOUSSON | BOURDIN Jacques | Perpétuelle | 29/03/1985 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Allée Des Séquoias Emplacement 250-251 | BOUTRAN / PERNIN | BOUTRAN Eva Thomasie | Perpétuelle | 29/12/1952 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 4 Rang 2 Emplacement 1563 | BOYER | BOYER Jean-Baptiste | Perpétuelle | 01/08/1936 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 5 Rang 4 Emplacement 1284-1285 | BRINGER | BRINGER Prosper | Perpétuelle | 16/08/1928 | Je l'entretiens |
Cimetière de Langeac | Carré 4 Rang 1 Emplacement 629-630 | BRUSTEL / MARTIN / ALBARET | MARTIN Clotilde | Perpétuelle | 26/05/1909 | Je l'entretiens |
Adresse :
Place de la Favière
43300 LANGEAC
Tel : 04 71 77 71 10
Fax : 04 71 77 71 11
Horaires :
Cimetière de Langeac
08h à 19H tous les jours