Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Section C1 Rang 05 Emplacement 12 | BARREAU-CARRADU | Perpétuelle | 17/03/1919 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section D2 Rang 17 Emplacement 07 | BENASTIER-GIRAUD | 100 ans | 13/09/1926 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section C3 Rang 22 Emplacement 08 | BIBARD-PALLARDY | Perpétuelle | 07/08/1923 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section G1 Rang 02 Emplacement 01 | BLEY | Perpétuelle | 21/01/1891 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section G4 Rang 34 Emplacement 01 | BONNIN -JOSEPH | Perpétuelle | 19/06/1914 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section D1 Rang 08 Emplacement 11 | BORDAGE-JARNY | Perpétuelle | 30/04/1908 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section C3 Rang 25 Emplacement 13 | BRILLOUET-LOIZEAU | Perpétuelle | 16/03/1920 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section C2 Rang 09 Emplacement 11 | BUREAU-CHARRON | Perpétuelle | 17/07/1918 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section D1 Rang 04 Emplacement 06 | CARTEAU -ALBERT | Perpétuelle | 24/05/1912 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Section D1 Rang 06 Emplacement 15 | CHABIRAND-MORIN | Perpétuelle | 20/07/1928 | Je l'entretiens |
Adresse :
1 Rue de l'Hôtel de ville
85400 LUÇON
Tel : 02 51 29 29 49
Horaires :
Cimetière Communal
Le cimetière est ouvert au public tous les jours de l'année aux horaires suivants :
8H00 à 18H00 du 1er octobre au 31 mars
8H00 à 20H00 du 1er avril au 30 septembre
(L’ouverture sera cependant prolongée jusqu’à 20 Heures pendant la semaine précédant les la fête des Rameaux et le jour des Rameaux si celui-ci est au mois de Mars).
Il est ouvert aux entreprises du lundi au samedi à ces mêmes heures.