Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Traditionnel | Secteur Rose Allée Bd Emplacement 10 | ABRAHAM / LEROUX | Perpétuelle | 02/11/1927 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée TS Emplacement 14 | ALLUIN / MOUTON | Perpétuelle | 31/08/1944 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée 2S Emplacement 15 | ALLUIN / SEMAIN | Perpétuelle | 02/12/1939 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée 4S Emplacement 9 | AUDEGON / GRANSART | Perpétuelle | 08/04/1954 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Vert Allée 2 Emplacement 38 | BOCZKOWSKI / KWIALKOWSKI | Perpétuelle | 03/09/1943 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée 1S Emplacement 1 | BOURDON / LEFEBVRE | Perpétuelle | 26/08/1935 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée 1S Emplacement 42 | CAMUS / MEHAY | Perpétuelle | 27/10/1936 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Vert Allée 2 Emplacement 6 | CAPRON / NORTIER | Perpétuelle | 16/08/1938 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée 1S Emplacement 43 | CLABAUT / DUMONT | Perpétuelle | 27/10/1936 | Je l'entretiens |
Cimetière Traditionnel | Secteur Orange Allée 3S Emplacement 62 | DEBEFFE /GODBERT | Perpétuelle | 10/01/1947 | Je l'entretiens |
Adresse :
Place Jean Jaurès
62680 MERICOURT
Tel : 03 21 69 92 92
Fax : 03 21 40 08 96
Horaires :