Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Carré A Rang 10 Tombe 16 | BOISSEAU / GALISSON | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré B Rang 2 Tombe 21 | BOURBON / REAL | Perpétuelle | 01/05/1898 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré B Rang 3 Tombe 23 | BOURDAIS | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré A Rang 11 Tombe 14 | CHAILLEUX | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré A Rang 10 Tombe 13 | CHAUVEL | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré B Rang 1 Tombe 17 | DELAPORTE / FLON | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré B Rang 1 Tombe 10 | FORGET / VIOT / | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré B Rang 5 Tombe 24-25-26 | GARNIER / LEROYER / CHATTIER | Perpétuelle | 16/05/1916 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré B Rang 2 Tombe 23 | GUILLEUX / HERBERT | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré B Rang 6 Tombe 23 | GUITTER / GOYEAU / NOURRY | Perpétuelle | Je l'entretiens |
Adresse :
Rue de Echevins
49330 MIRE
Tel : 02 41 32 82 14
Fax : 02 41 32 81 18
Horaires :