Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Carré Sud-Ouest 1 Rang Plate-Bande Tombe 14 | BELOEIL / LUNEAU | Perpétuelle | 21/05/1922 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Ouest 1 Rang F Tombe 5 | BERGEROT / FOURIE / MAHOT | Perpétuelle | 12/04/1899 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Ouest 1 Rang F Tombe 2 | BERTIN | Perpétuelle | 19/10/1895 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Est 1 Rang F Tombe 18-17 | BLAIS | Perpétuelle | 18/11/1891 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Est 1 Rang Plate-Bande côté chemin Tombe 7 | BONNARME | Perpétuelle | 31/10/1897 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Est 1 Rang Allée Transversale Tombe 5 | BONNET | Perpétuelle | 22/06/1926 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Ouest 1 Rang F Tombe 15 | BOUCHET / LEPICIER | Perpétuelle | 11/01/1905 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Ouest 1 Rang Plate-Bande Tombe 20 | BOURDEL / FAUCHEUX | Perpétuelle | 22/06/1926 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Est 1 Rang F Tombe 15 | BRIDEL | Perpétuelle | 18/11/1891 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré Sud-Est 1 Rang F Tombe 16 | CHATELLIER / ERNOUL | Perpétuelle | 18/11/1891 | Je l'entretiens |
Adresse :
4 rue du Camp
44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE
Tel : 02 40 07 61 07
Fax : 02 40 07 23 05
Horaires :