Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Allée C Emplacement 54 | ARGOUD | Perpétuelle | 09/07/1910 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée H Emplacement 91 | ARGOUD | Perpétuelle | 09/04/1911 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée H Emplacement 126-127 | ARGOUD | Perpétuelle | 23/05/1922 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée G Emplacement 21 | AVALLET | Perpétuelle | 01/01/1937 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée J Emplacement 48 | BAULE | 50 ans | 01/01/1979 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée L Emplacement 151-152 | BERNE | Perpétuelle | 12/03/1925 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée B Emplacement 25 | BERNE ET DIDIER | Perpétuelle | 10/01/1900 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée H Emplacement 103-104 | BERRY | Perpétuelle | 12/11/1914 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée D Emplacement 78-79 | BOURGARIT | Perpétuelle | 30/09/1906 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Allée C Emplacement 57 | CRETIN | Perpétuelle | 13/06/1910 | Je l'entretiens |
Adresse :
11 Place de la Mairie
38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE
Tel : 04 74 54 29 92
Horaires :