Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 106 | BAEYENS / GRAHAM | Perpétuelle | 29/09/1983 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 131 | BONNET / MARQUESY | Perpétuelle | 22/05/1932 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 79 | COCOREL / BENET | Perpétuelle | 05/01/1939 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 41 | GAY | Perpétuelle | 22/10/1893 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 37 | GUIGONET / TOLLON | Perpétuelle | 17/11/1897 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 122 | MARQUES / MARCEL | Perpétuelle | 29/05/1930 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 113 | MORGAN | Perpétuelle | 01/07/1976 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 51 | OLIVIER | Perpétuelle | 11/11/1939 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 128 | OLIVIER / COCOREL | Perpétuelle | 30/01/1935 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Carré A Emplacement 86 | OTTOU / RESTITUITO | Perpétuelle | 02/02/1935 | Je l'entretiens |
Adresse :
60 boulevard du 08 mai 1945
83350 RAMATUELLE
Tel : 04 98 12 66 66
Horaires :