Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Division 2 Section 2 Emplacement 64 | ALAZET | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 6 Emplacement 14 | ARLOTTO / MARTINIERE | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 3 Emplacement 10 | BECANNE / DESIRAT | Perpétuelle | 06/02/1948 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 3 Emplacement 33 | BEILLENGOU | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 4 Emplacement 02 | BERTHELOT | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 3 Emplacement 53 | BIE | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 1 Emplacement 35 | BIRO | Perpétuelle | 01/01/1938 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 5 Emplacement 06 | BRUN | Perpétuelle | 01/01/1947 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 1 Section 4 Emplacement 13 | CANAL | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Cimetière Communal | Division 2 Section 2 Emplacement 16 | CASTEL | Perpétuelle | 31/12/1999 | Je l'entretiens |
Adresse :
Place Jean Jaurès
31120 ROQUES
Tel : 05 61 72 83 00
Fax : 05 61 72 57 52
Horaires :