Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Carré 2 Rang F Tombe 3 | BARBE | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 4 Rang A Tombe 5 | BINET | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 1 Rang B Tombe 3 | BOSCHER | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 4 Rang K Tombe 7 | BOSCHER / LE BRIS | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 4 Rang D Tombe 10 | BOUDEBIEN | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 4 Rang A Tombe 1 | CLEMENT | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 3 Rang B Tombe 3 | DONNIO | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 2 Rang G Tombe 1 | DONNIO / QUERO | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 2 Rang G Tombe 2 | ETIENNE | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière Communal | Carré 2 Rang K Tombe 3 | FRABOULET | Perpétuelle | Je l'entretiens |
Adresse :
1 place du Champ de Foire
22600 SAINT-CARADEC
Tel : 02 96 25 00 49
Horaires :