Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat |
|---|---|---|---|---|
| Cimetière du Bourg | Carré 6 Emplacement 640 | BERROT | Perpétuelle | 15/07/1907 |
| Cimetière du Bourg | Carré 5 Emplacement 598 | BOURDAUD | Perpétuelle | 30/03/1914 |
| Cimetière du Bourg | Carré 8 Emplacement 802-803 | CAIRE / SEYVE | Perpétuelle | 20/08/1917 |
| Cimetière du Bourg | Carré 7 Emplacement 789 | CHARPENTIER / GRIOLET | Perpétuelle | |
| Cimetière du Bourg | Carré 1 Emplacement 19 | COLOMB/RICHE | Perpétuelle | |
| Cimetière du Bourg | Carré 6 Emplacement 712-713 | DEMEURE | Perpétuelle | 10/08/1908 |
| Cimetière du Bourg | Carré 6 Emplacement 616-615 | DESGEORGES | Perpétuelle | 12/04/1901 |
| Cimetière du Bourg | Carré 7 Emplacement 904 | DIDIER | Perpétuelle | 12/07/1923 |
| Cimetière du Bourg | Carré 7 Emplacement 772-771 | DOLBAU | Perpétuelle | 30/08/1911 |
| Cimetière du Bourg | Carré 4 Emplacement 480 | DUBOST | Perpétuelle |
Adresse :
34 avenue de la République
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Tel : 04 78 35 85 25
Horaires :
Cimetière du Bourg
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h
Cimetière de Saint-Fortunat
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h