Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Concessionnaire | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cimetière Le Soleil | Îlot 01 Ligne 06 Numéro 34 | ANGELLIER-HAON | ARGELLIER Adrien | Perpétuelle | 09/06/1908 | Je l'entretiens |
Cimetière de Montaud | Îlot 07 Ligne 00 Numéro 42 | ARGAUD MARCONNET | ARGAUD MARCONNET / | Perpétuelle | 22/08/1867 | Je l'entretiens |
Cimetière de Valbenoite | Îlot 02 Ligne 00 Numéro 140 | AULAGNIER - CHATAIGNIER | AULAGNIER Claudine | Perpétuelle | 19/07/1919 | Je l'entretiens |
Cimetière de Montaud | Îlot 08 Ligne AC Numéro 01 | BASSON | BASSON Marie | Perpétuelle | 26/05/1885 | Je l'entretiens |
Cimetière de Montaud | Îlot 08 Ligne AC Numéro 14 | BAUDRAS | BAUDRAS Claude | Perpétuelle | 31/12/1929 | Je l'entretiens |
Cimetière de Montaud | Îlot 08 Ligne AC Numéro 04 | BEAUFORT | BEAUFORT Marie Amelie | Perpétuelle | 19/02/1887 | Je l'entretiens |
Cimetière de Montaud | Îlot 03 Ligne AC Numéro 16 | BECCAT / COLARD | BECCAT Marie | Perpétuelle | 21/05/1895 | Je l'entretiens |
Cimetière du Crêt de Roc | Îlot 22 Ligne SC½T Numéro 261 | BENETIERE | BENETIERE Auguste | Perpétuelle | 24/03/1869 | Je l'entretiens |
Cimetière du Crêt de Roc | Îlot 17 Ligne SC Numéro 1659 | BESSON VICTOIRE MARIE | BESSON Victoire Marie | Perpétuelle | 18/05/1904 | Je l'entretiens |
Cimetière du Crêt de Roc | Îlot 17 Ligne SC Numéro 1705 | BESSON-ACHARD JOSEPH | BESSON-ACHARD Joseph | Perpétuelle | 04/11/1903 | Je l'entretiens |
Adresse :
Service Gestion Administrative Funéraire Hôtel de ville – Porte 128
42000 Saint-Etienne
Tel : 04 77 48 60 24
Horaires :
Cimetière du Crêt de Roc
08.00-18.00
Cimetière de Montmartre
08.00-18.00
Cimetière de Côte Chaude
08.00-18.00
Cimetière Le Soleil
08.00-18.00
Cimetière de Montaud
08.00-18.00
Cimetière de Valbenoite
08.00-18.00
Cimetière de Saint-Victor-sur-Loire
08.00-18.00
Cimetière de Terrenoire
08.00-18.00
Cimetière de Rochetaillée
08.00-18.00