Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Côté GAUCHE - BLOC 4 Rang 2 Tombe 15 | BONNEC - LE BUHE | Perpétuelle | 30/01/1939 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté GAUCHE - BLOC 4 Rang 5 Tombe 4-5 | GARDAREIN-FREYTET-CABRYE | Perpétuelle | 10/02/1945 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté GAUCHE - BLOC 1 Rang 3 Tombe 8 | GATINEAU - AUDO | Perpétuelle | 02/05/1917 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté DROIT - BLOC 1 Rang 6 Tombe 17 | JIFFRELOT-MORVANT | Perpétuelle | 21/03/1944 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté DROIT - BLOC 2 Rang 3 Tombe 6 | KERSERHO-LE GUENNEC-MOISSON | Perpétuelle | 06/04/1929 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté GAUCHE - BLOC 1 Rang 1 Tombe 1-2 | LE PORT | Perpétuelle | 16/09/1905 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté DROIT - BLOC 1 Rang 5 Tombe 16-17 | LE QUELLEC-LE ROUZIC-LE MAUX-RIO | Perpétuelle | 01/12/1897 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté DROIT - BLOC 1 Rang 1 Tombe 3 | LE ROUZIC - LE CARPENTIER - GUILLO | Perpétuelle | 19/05/1902 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté GAUCHE - BLOC 4 Rang 5 Tombe 9 | LUHERN | Perpétuelle | 06/10/1945 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Côté GAUCHE - BLOC 4 Rang 4 Tombe 4 | MARTIN / LE ROL | Perpétuelle | 27/03/1923 | Je l'entretiens |
Adresse :
70, rue Docteur Le Gall
56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON
Tel : 02 97 30 92 00
Horaires :