Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
| Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Carré E Emplacement 20 | BEAUCLAIR / PESCHARD | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
| Cimetière Communal | Carré F Emplacement 75 | BIGEX / MARTINI | Perpétuelle | 06/03/1927 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré F Emplacement 66 | BOURREAU | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
| Cimetière Communal | Carré G Emplacement 4 | BOURREAU | Perpétuelle | 16/05/1920 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré F Emplacement 65 | BOURREAU / LEFEVRE | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
| Cimetière Communal | Carré G Emplacement 41 | BOURREAU / MALINGRE | Perpétuelle | 15/04/1922 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré G Emplacement 14-15 | BOURREAU / PESCHARD / COURET | Perpétuelle | 02/06/1924 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré B Emplacement 8 | BOUTET / GOND | Perpétuelle | 18/11/1910 | Je l'entretiens |
| Cimetière Communal | Carré F Emplacement 69 | BRETON | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
| Cimetière Communal | Carré F Emplacement 72 | BRETON | Perpétuelle | Je l'entretiens |
Adresse :
3 Rue du Bout Hallé
41500 SERIS
Tel : 02 54 81 03 22
Horaires :