Liste des concessions échues pouvant faire l'objet d'une reprise par la commune Monterblanc
| Cimetière | Emplacement | Famille | Statut | Date d'expiration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière communal | Allée 6 Emplacement 21.6 | ANES / HOYAU | Expirée | 12/02/2025 | Je renouvelle | 
| Cimetière communal | Allée 6 Emplacement 20.6 | BALLIER | Expirée | 14/08/2024 | Je renouvelle | 
| Cimetière communal | Allée 1 Emplacement 34.1 | BERTHO | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 4 Emplacement 35.4 | BRIEUX | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 4 Emplacement 8.4 | CAUDAL | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 2 Emplacement 23.2 | CAUDAL / EVEIN | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 1 Emplacement 24.1 | EVENO | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 3 Emplacement 14.3 | EVENO | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 2 Emplacement 20.2 | EVENO | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière communal | Allée 2 Emplacement 31.2 | GAUDIN / EVENO | Expirée | Je renouvelle | 
Adresse :
            5 place de la Mairie
            56250 MONTERBLANC
                Tel : 02 97 45 90 03
        
Horaires :