Liste des concessions échues pouvant faire l'objet d'une reprise par la commune de Plounéventer
| Cimetière | Emplacement | Famille | Statut | Date d'expiration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Communal | Allée J Emplacement 3 | ABGRALL / LE HIR | Expirée | 31/07/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée P Emplacement 5 | APPERE | Expirée | 01/12/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée G Emplacement 4 | APPERE / COAT | Expirée | 25/10/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée T Emplacement 4 | ARGOUARCH | Expirée | 30/06/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée N Emplacement 3 | BITHOREL / ROIGNANT / PERSON | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière Communal | Allée K Emplacement 2 | BLOUCH / ARAMBURU | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière Communal | Allée Q Emplacement 3 | BOULC'H / QUEMENER | Expirée | 30/06/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée I Emplacement 2 | BRAMOULLE / SIOHAN | Expirée | 30/05/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée B Emplacement 8 | CADIOU / SIMIER | Expirée | 03/11/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière Communal | Allée G Emplacement 1 | COAT / CLOAREC / BOULCH | Expirée | 08/11/2025 | Je renouvelle |
Adresse :
2 rue de la Mairie
29400 PLOUNÉVENTER
Tel : 02 98 20 81 57
Fax : 02 98 20 91 05
Horaires :