Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière de Bournezeau | Secteur C Emplacement 12 | BUDAN DE RUSSE Henri | 13/03/1943 | 39-45 | |
Cimetière de Bournezeau | Secteur C Emplacement 151 | DAVIET Léon | 01/01/1918 | 14-18 | |
Cimetière de Bournezeau | Secteur B Emplacement 87 | GAUDUCHEAU Célest | 03/02/1917 | Autre | |
Cimetière de Saint Vincent Puymaufrais | Allée I Emplacement 6 | GUILLET Marcel, Marius, Maurice | 18/06/1958 | Autre | |
Cimetière de Bournezeau | Secteur B Emplacement 157 | HERBRETEAU Emile | 23/12/1919 | Autre | |
Cimetière de Bournezeau | Secteur B Emplacement 87 | INCONNU | Autre | ||
Cimetière de Bournezeau | Secteur C Emplacement 253 | MONNEREAU Fulgent | 26/06/1916 | 14-18 |
Adresse :
2 place de la Mairie
85480 BOURNEZEAU
Tel : 02 51 40 71 29
Fax : 02 51 40 79 30
Horaires :
Cimetière de Bournezeau
Le cimetière est ouvert de 9h00 à 18h00
Cimetière de Saint Vincent Puymaufrais
Le cimetière est ouvert de 9h00 à 18h00