| Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière Sud | Cimetière Sud Rang E Emplacement 6 | CAPET Gilbert | 01/01/1943 | 39-45 | |
| Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 59 | CAPET Jean | 30/05/1940 | 39-45 | |
| Cimetière Traditionnel | Section D Emplacement 56 | CHEDEVILLE Hubert | 16/04/2015 | X | |
| Cimetière Nord | Cimetière Nord Rang H Emplacement 3 | CLEMENT H. | 39-45 | ||
| Cimetière Traditionnel | Section D Emplacement 51 | DUCHEMIN René | 25/08/2023 | X | |
| Cimetière Sud | Cimetière Sud Rang L Emplacement 10 | GODARD Pierre | 01/01/1944 | 39-45 | |
| Cimetière Traditionnel | Ossuaire | LECONTE Gabriel | 01/10/1914 | 14-18 | |
| Cimetière Nord | Cimetière Nord Rang B Emplacement 5 | LELONG Roger | 18/01/2017 | X | |
| Cimetière Sud | Cimetière Sud Rang N Emplacement 6 | LEPROVOST Louis | 01/01/1940 | 39-45 | |
| Cimetière Sud | Cimetière Sud Rang M Emplacement 6 | RIVOGNAC Albert | 15/09/1914 | 14-18 |
Adresse :
1 avenue Charles de Gaulle
14650 CARPIQUET
Tel : 02 31 71 20 20
Fax : 02 31 26 09 39
Horaires :
Cimetière Nord
Cimetière Sud
Cimetière Traditionnel
Cimetière Paysager