Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 011 | ALLAIS Paul Victor | 05/11/1918 | 14-18 | |
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 014 | AUBERT Albert Alexandre | 02/12/1918 | 14-18 | |
Cimetière Traditionnel | Section F Emplacement 001 | BALL C.B. | 25/10/1918 | X | |
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 039 | BEAUMONT Marcel | 02/05/1923 | 14-18 | |
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 032 | BENOIST Joseph | 07/09/1914 | 14-18 | |
Cimetière Traditionnel | Section G Emplacement 014 | BOISSON Jodeph Eugène | 01/01/1937 | X | |
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 013 | BOTTIER François | 01/01/1918 | 14-18 | |
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 008 | BOURNISIEN Georges Emile | 20/07/1918 | 14-18 | |
Cimetière Traditionnel | Section F Emplacement 031 | BRAVO Ildefonce | 12/06/1944 | 39-45 | |
Cimetière Traditionnel | Section B Emplacement 006 | CAMPION Yves | 16/04/1916 | 14-18 |
Adresse :
Rue de l'Hôtel de Ville
27190 CONCHES-EN-OUCHE
Tel : 02 32 30 20 41
Fax : 02 32 30 05 76
Horaires :
Columbarium
du 2 novembre au 1er mars de 9 h 00 à 17h30.
du 2 mars au 1er novembre de 8 h 00 à 19 h 00.
Cimetière Traditionnel
du 2 novembre au 1er mars de 9 h 00 à 17h30.
du 2 mars au 1er novembre de 8 h 00 à 19 h 00.
Cimetière Paysager
du 2 novembre au 1er mars de 9 h 00 à 17h30.
du 2 mars au 1er novembre de 8 h 00 à 19 h 00.