Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière de Coët-Bugat | Section A Rang 1 Emplacement 52 | ANDRE Annie, Pierre, Alice, Marie | 29/05/2019 | 39-45 | |
Cimetière de Guégon | Section E Rang 1 Emplacement 18b | BOMPAY Joseph | 20/06/1917 | 14-18 | |
Cimetière de Guégon | Section F Rang 2 Emplacement 89 | BOUSSICAUD Louis Jean Marie | 14/05/1940 | 39-45 | |
Cimetière de Guégon | Section G Rang 3 Emplacement 53 | GAUTIER Denise | 14/07/2007 | 39-45 | |
Cimetière de Coët-Bugat | Section A Rang 4 Emplacement 31 | GILLET Bernadette | 05/09/2016 | 14-18 | |
Cimetière de Coët-Bugat | Section B Rang 1 Emplacement 107 | GUILLARD Pierre | 39-45 | ||
Cimetière de Guégon | Section F Rang 2 Emplacement 90 | GUILLO Eugène François Jean Marie | 26/05/1940 | 39-45 | |
Cimetière de Guégon | Section D Rang 5 Emplacement 46 | KALSCH Anne | 25/02/2020 | 39-45 | |
Cimetière de Guégon | Section C Rang 8 Emplacement 7b | MAINGUY Eugène | 39-45 | ||
Cimetière de Trégranteur | Provisoire | PICAUD Théodore | 39-45 |
Adresse :
1, Place du Gal De Gaulle
56120 GUEGON
Tel : 02 97 22 20 64
Fax : 02 97 22 30 63
Horaires :
Cimetière de Guégon
Le cimetière est ouvert en continu
Cimetière de Coët-Bugat
Le cimetière est ouvert en continu
Cimetière de Trégranteur
Le cimetière est ouvert en continu