| Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière de Kerentrech | Carré 62Bis Plan 19 | ALEXANDER K.J. | 07/07/1942 | X | |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 02 | ALLAIN Etienne | 17/03/1940 | X | X |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 19 | ALLOT Joseph | 25/12/1915 | X | X |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 09 | AMOUSSOU FANOU | 29/12/1916 | X | X |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 121 | ANDRIEUX Alfred | 14/11/1914 | X | X |
| Cimetière de Kerentrech | Carré 62Bis Plan 25 | ATTWATER R.A. | 07/07/1942 | X | |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 135 | AUFFREDOU Etienne | 02/09/1930 | X | X |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 140 | AUGEY Claude | 02/10/1914 | X | X |
| Cimetière de Kerentrech | Carré 62Bis Plan 17 | BARRIE G.C. | 07/07/1942 | X | |
| Cimetière de Carnel | Carré 50 Plan 163 | BELZ Joseph | 10/05/1925 | X | X |
Adresse :
Service Cimetières - 2 bd Général Leclerc - CS 30010
56315 LORIENT
Tel : 02 97 02 21 94
Fax : 02 97 02 59 45
Horaires :
Cimetière de Carnel
Du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 8 h 30 à 18 h
Du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h 30 à 19 h
Cimetière de Kerentrech
Du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 8 h 30 à 18 h
Du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h 30 à 19 h
Cimetière de Keryado
Du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 8 h 30 à 18 h
Du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h 30 à 19 h
Cimetière de Kerlétu
Du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 8 h 30 à 18 h
Du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h 30 à 19 h