Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré G Rang 3 Emplacement 085 | BECOT Constant | 19/03/1918 | 14-18 | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré H Rang 15 Emplacement 602 | BUSNEL Marcel, Emile, René | 27/09/2016 | X | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré D Rang 3 Emplacement 069 | COLLIN Bernard | 04/05/1958 | Autre | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré E Rang 10 Emplacement 217 | COLLIN Charles | 13/06/1940 | 39-45 | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré C Rang 3 Emplacement 025 | DAVID Francis, Alexandre, Marie | 02/10/1958 | 39-45 | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré E Rang 2 Emplacement 013 | DEMAY Pierre, Eugène, Marie | 19/06/1940 | Autre | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré G Rang 5 Emplacement 115 | GUILHE LA COMBE DE VILLERS Paul, Henry, Marie, Joseph | 12/08/2017 | X | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré H Rang 1 Emplacement 035 | JULOT Victor | 18/05/1915 | Autre | X |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré G Cavurne 21 | LALFOND Pierre | 01/01/2016 | X | |
Cimetière Montauban-de-Bretagne | Carré B Rang 1 Emplacement 001 | MASSART Joseph | 09/12/1956 | Autre |
Adresse :
7, rue Saint-Eloi
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Tel : 02 99 06 42 55
Fax : 02 99 06 59 89
Horaires :
Cimetière de Saint M'Hervon
9h à 20h
Cimetière Montauban-de-Bretagne
9h à 20h