| Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 3 Emplacement 1-2 | BLEAS Athanase | 24/06/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 3 Emplacement 1-2 | BLEAS Francine | 24/06/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 3 Emplacement 1-2 | BLEAS Jean François | 25/06/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 3 Emplacement 1-2 | BLEAS Marie Claire | 24/06/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 5 Emplacement 4-5 | CALVARIN Marie Thérèse Madeleine | 10/09/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 5 Emplacement 4-5 | CALVARIN Yvette Marie Joséphine | 07/09/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré B Rang 5 Emplacement 8 | FLOCH Alexandre | 01/09/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré B Rang 11 Emplacement 8 | GUEGUEN François | 06/09/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré B Rang 7 Emplacement 1 | LAMBERT Jacques Paul Victor Auguste | 18/11/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Plougonvelin | Carré A Rang 4 Emplacement 6 | LE COZ Alexandre | 30/08/1944 | 39-45 |
Adresse :
Rue des Martyres
29218 PLOUGONVELIN
Tel : 02 98 48 30 21
Fax : 02 90 92 73 98
Horaires :