| Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière de Retournac | Allée J Emplacement 8 | André | 01/01/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Retournac | Allée G Emplacement 5 | Capitaine | 01/01/1914 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournac | Allée E Emplacement 13 | Cyprien | 09/03/1916 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournac | Allée E Emplacement 2 | Jean | 14-18 | ||
| Cimetière de Retournac | Allée K Emplacement 9 | Joseph | 01/01/1914 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournac | Allée S Emplacement 6 | BERGER Jean- Baptiste | 01/01/1918 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournaguet | Allée A2 Emplacement 23 | BLACHON Jean | 01/01/1916 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournaguet | Allée A2 Emplacement 24 | BLACHON Paulin | 01/05/1915 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournac | Allée A Emplacement 3 | CANEL Louis | 01/01/1914 | 14-18 | |
| Cimetière de Retournac | Allée R Emplacement 2 | CHARBONNIER Ferdinand | 01/01/1918 | 14-18 |
Adresse :
16 rue de l’Hôtel de Ville
43130 RETOURNAC
Tel : 04 71 59 41 00
Horaires :
Cimetière de Retournac
Cimetière de Retournaguet
Cimetière de Sarlanges