Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Communal | Section B Rang 4 Emplacement 5 | ARENOU Charles | 23/11/1918 | X | |
Cimetière Communal | Section B Rang 6 Emplacement 10-9-8 | BARADEAU Marcel Jean Gabriel | 16/04/1918 | 14-18 | |
Cimetière Communal | Section B Rang 1 Emplacement 9 | BARION Ludovic Emile Auguste | 19/07/1918 | 14-18 | X |
Cimetière Communal | Section B Rang 8 Emplacement 8 | BUREAU Olivier Léon Jean | 23/10/1918 | Autre | |
Cimetière Communal | Section A Rang 6 Emplacement 9 | CHAUMONT Maurice Gabriel François Benjamin | 04/09/1917 | 14-18 | |
Cimetière Communal | Section B Rang 2 Emplacement 7 | CHAUVEAU Ernest Clément Aristide | 28/04/1916 | 14-18 | |
Cimetière Communal | Section A Rang 12 Emplacement 13 | DURANCEAU Louis Marie Hippolyte | 07/12/1917 | 14-18 | |
Cimetière Communal | Section A Rang 7 Emplacement 7 | GAILLARD Charles Jules Louis | 01/06/1940 | 39-45 | X |
Cimetière Communal | Section B Rang 12 Emplacement 9 10 11 12 13 | GOUSSEAU Armand Frédéric Auguste | 21/05/1915 | 14-18 | |
Cimetière Communal | Section A Rang 10 Emplacement 6-5 | GRASSET Julien Eugène | 13/08/1918 | 14-18 | X |
Adresse :
3 rue de la Mairie
85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
Tel : 02 51 27 02 01
Fax : 02 51 27 05 52
Horaires :
Cimetière Communal
Le cimetière est ouvert au public* tous les jours de l'année aux horaires suivants :
- En hivers (du 2 novembre au 31 mars)** : 8 h 00 à 18 h 00;
- En été (du 1er avril au 1er Novembre) : 8 h 00 à 20 h 00.
*Il est ouvert aux entreprises du lundi au samedi à ces mêmes heures.
**L'ouverture est prolongée jusqu'à 20 h 00 pendant la semaine précédant la fête des Rameaux et le jour des Rameaux si celui-ci est au mois de Mars.