Liste des terrains communs pouvant faire l'objet d'une reprise par la ville de SAINT-JEAN-LE-BLANC. Durée maximale : 5 ans
Cimetière | Emplacement | Nom | |
---|---|---|---|
Cimetière Demay Nouveau | Partie 2 Rang 14D Emplacement 2 | BROSSE Maurice | Se manifester |
Cimetière des Carmes | Zone J Emplacement 3 | CLAMY Patrick, Antoine | Se manifester |
Cimetière Demay Nouveau | Partie 3 Rang 7G Emplacement 3 | DIAS Sonia | Se manifester |
Cimetière Demay Ancien | Carré A Rang 7G Emplacement 8 | FONTAINE René | Se manifester |
Cimetière Demay Ancien | Carré B Rang 14G Emplacement 2 | HÉTAIN André | Se manifester |
Cimetière Demay Ancien | Carré A Rang 7D Emplacement 5 | HYDAS Sylvain | Se manifester |
Cimetière Demay Ancien | Carré A Rang 8D Emplacement 7 | LAMTALSI Mohamed | Se manifester |
Cimetière des Carmes | Zone J Emplacement 2 | L'ESPRIT Jean, Eugène | Se manifester |
Cimetière Demay Ancien | Pourtour Droit Emplacement 14 | MARTIN | Se manifester |
Cimetière Demay Nouveau | Partie 2 Rang 14D Emplacement 3 | POURCHAUX Martial | Se manifester |
Adresse :
Mairie de Saint-Jean-le-Blanc, place de l'Église
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Horaires :
Cimetière Demay Ancien
9H - 19H
Cimetière Demay Nouveau
9H - 19H
Cimetière des Carmes
9H - 19H