Liste des concessions dont l'état manifeste d'abandon a été constaté dans le cimetière.
Cimetière | Emplacement | Famille | Durée | Date d'achat | |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière de Broc | Carré Nord Droit Rang 3 Emplacement 2 | BAUBE | Perpétuelle | 09/03/1913 | Je l'entretiens |
Cimetière de Broc | Carré Nord Droit Rang 3 Emplacement 4 | BEAUFRERE | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière de Broc | Carré Nord Gauche Rang 8 Emplacement 7 | BEULÉ | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière de Broc | Carré Nord Droit Rang 2 Emplacement 7 | CHAUVIN | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière de Broc | Carré Nord Droit Rang 3 Emplacement 7 | CHUPIN | Perpétuelle | 30/04/1953 | Je l'entretiens |
Cimetière de Broc | Carré Sud Gauche Rang 10 Emplacement 6 | DUBOIS | Perpétuelle | 27/09/1908 | Je l'entretiens |
Cimetière de Broc | Carré Nord Droit Rang 4 Emplacement 7 | FRONTEAU | Perpétuelle | Je l'entretiens | |
Cimetière de Broc | Carré Sud Gauche Rang 9 Emplacement 5 | GEORGES | Perpétuelle | 31/01/1946 | Je l'entretiens |
Cimetière de Dénezé-sous-le-Lude | Carré A Rang 2 Emplacement 07 | GIRAULT | Perpétuelle | 23/03/1937 | Je l'entretiens |
Cimetière de Broc | Carré Nord Gauche Rang 8 Emplacement 3 | GOURDON | Perpétuelle | 27/03/1910 | Je l'entretiens |
Adresse :
3 rue d’Anjou
49490 NOYANT-VILLAGES
Tel : 02 41 89 51 14
Horaires :
Cimetière de Parçay-les-Pins
Cimetière de Linières-Bouton
Cimetière de Breil
Cimetière de Méon
Cimetière de Lasse
Cimetière de Genneteil
Cimetière de Chigné
Cimetière de Chalonnes-sous-le-Lude
Cimetière d'Auverse
Cimetière de Chavaignes
Cimetière de Dénezé-sous-le-Lude
Cimetière de Meigné-le-Vicomte
Cimetière de Broc
Cimetière de Noyant Est
Cimetière de Noyant Ouest