Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière de Breil | Carré Gauche Rang 06 Emplacement 05 | BAILLOU Baptiste Eugène | 25/10/1914 | 14-18 | |
Cimetière de Broc | Carré Sud Droit Rang 8 Emplacement 1 | BARDET Louis Valentin | 03/08/1918 | 14-18 | |
Cimetière de Broc | Carré Nord Gauche Rang 1 Emplacement 7 | BARRAULT Eugène, Auguste | 14/10/1918 | 14-18 | |
Cimetière de Broc | Carré Nord Gauche Rang 1 Emplacement 9 | BOISNARD Auguste | 03/10/1918 | 14-18 | |
Cimetière de Méon | Carré D Rang 6 Emplacement 46 | BUREAU Emile | 23/11/1916 | 14-18 | |
Cimetière de Meigné-le-Vicomte | Carré A Allée A2 Emplacement 1 | CAILLAUD Maxime | 39-45 | ||
Cimetière de Linières-Bouton | Carré C Allée N Emplacement 3 | CHABRUN Edouard, Joseph, Marie | 02/06/1947 | Autre | |
Cimetière de Dénezé-sous-le-Lude | Carré B Rang 2 Emplacement 06 | CHAUSSEPIED Auguste | 07/11/1917 | 14-18 | |
Cimetière de Méon | Carré B Rang 4 Emplacement 35-36 | CHAUSSEPIED Ernest Eugène | 22/08/1914 | 14-18 | |
Cimetière de Méon | Carré B Rang 4 Emplacement 35-36 | CHAUSSEPIED Eugène Chzarles | 23/08/1914 | 14-18 |
Adresse :
3 rue d’Anjou
49490 NOYANT-VILLAGES
Tel : 02 41 89 51 14
Horaires :
Cimetière de Parçay-les-Pins
Cimetière de Linières-Bouton
Cimetière de Breil
Cimetière de Méon
Cimetière de Lasse
Cimetière de Genneteil
Cimetière de Chigné
Cimetière de Chalonnes-sous-le-Lude
Cimetière d'Auverse
Cimetière de Chavaignes
Cimetière de Dénezé-sous-le-Lude
Cimetière de Meigné-le-Vicomte
Cimetière de Broc
Cimetière de Noyant Est
Cimetière de Noyant Ouest