Liste des concessions échues pouvant faire l'objet d'une reprise par la ville de Montbrison
| Cimetière | Emplacement | Famille | Statut | Date d'expiration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière de Montbrison | Carré 16D Emplacement 4098 | ANGLES | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière de Montbrison | Carré 6 Emplacement 914 | ARNAUD | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière de Montbrison | Carré 6 Emplacement 892 | AYVAZIAN | Expirée | 17/09/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière de Montbrison | Carré 8 Emplacement 1390 | BARBOU | Expirée | 08/07/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière de Montbrison | Carré 15A Allée T14 Emplacement 3564 | BARJON | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière de Montbrison | Carré 8 Emplacement 1397 | BASSET | Expirée | 02/01/2025 | Je renouvelle |
| Cimetière de Moingt | Carré 3 Allée L7 Emplacement 363 | BAYLE | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière de Moingt | Carré 2 Allée T3 Emplacement 227 | BEAL | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière de Montbrison | Provisoire | BELBEZE | Expirée | Je renouvelle | |
| Cimetière de Montbrison | Columbarium Carré 18D Case 54 | BERTHON | Expirée | 06/06/2024 | Je renouvelle |
Adresse :
1 place de l’Hôtel de Ville
42600 MONTBRISON
Tel : 04 77 96 18 18
Horaires :