Liste des terrains communs pouvant faire l'objet d'une reprise par la ville de Montbrison. Durée maximale : 5 ans
| Cimetière | Emplacement | Nom | |
|---|---|---|---|
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 22 | AMPLIS Harmelle | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 1 Emplacement 8 | AVDULAHI Sukeia | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 17 | BARBOU Roland, Jules | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 20 | BIRON Tony, Daniel, Dominique | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 1 Emplacement 9 | BOUACEM Imrane | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 23 | CHAIZE Marius Marc Jean | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 11 | CHAMOURET Lucien, Raymond | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 14 | CHIRAT Michel | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 10 | DURAND Claude | Se manifester |
| Cimetière de Montbrison | Carré 2 Emplacement 27 | GAGNE Aimée, Antoinette | Se manifester |
Adresse :
1 place de l’Hôtel de Ville
42600 MONTBRISON
Tel : 04 77 96 18 18
Horaires :