| Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimetière de Baugé | Division B Emplacement 2 | ALLAIN | 01/01/1919 | 14-18 | X |
| Cimetière de Cuon | Carré D Emplacement 184 | ARNAUD Pierre Paul Basile | 24/09/2018 | X | |
| Cimetière de Baugé | Division B Emplacement 311 | BAKER Franck | 05/06/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Baugé | Division B Emplacement 38 | BALLÉ Georges | 09/08/1924 | Autre | |
| Cimetière de Baugé | Division B Emplacement 82 | BEAUSSIER Eugène | 01/01/1918 | X | |
| Cimetière de Baugé | Division B Emplacement 313 | BERTHELOT Marcel | 18/09/1918 | 14-18 | |
| Cimetière de Baugé | Division B Emplacement 1 | BETINAS Jean | 23/07/1945 | 39-45 | X |
| Cimetière de Baugé | Division F Emplacement 100 | BORDEAU Jeanne | 24/06/1944 | 39-45 | |
| Cimetière de Baugé | Division C Emplacement 56 | BURET Jean | 01/06/1927 | X | |
| Cimetière de Fougeré | Ilot 2 Rang 9 Emplacement 8 | CHAUVIN Georges | 14/10/1916 | 14-18 |
Adresse :
1 place de l'Europe - BAUGÉ
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tel : 02 41 84 12 12
Horaires :
Cimetière Le Vieil Baugé
Cimetière de Vaulandry
Cimetière de Baugé
Cimetière de Fougeré
Cimetière de Bocé
Cimetière de Chartrené
Cimetière de Clefs
Cimetière de Saint Quentin les Beaurepaire
Cimetière de Cuon
Cimetière de Montpollin
Cimetière de Pontigné
Cimetière de Saint Martin d'Arcé
Tous les jours de 8h30 à 20h00
Cimetière de Le Guédéniau
Cimetière d'Echemiré
Cimetière de Cheviré-le-Rouge