Liste des terrains communs pouvant faire l'objet d'une reprise par la commune de BAUGÉ-EN-ANJOU. Durée maximale : 30 ans
| Cimetière | Emplacement | Nom | |
|---|---|---|---|
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 4 Emplacement 22 | ASSIOT Madeleine | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 3 Emplacement 2 | BALLU Serge | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 5 Emplacement 36 | BAUMONT Germaine | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 2 Emplacement 23 | BERANGER Charles | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 4 Emplacement 29 | BIGOT Fernande | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 5 Emplacement 16 | BILLEROT | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 2 Emplacement 22 | BROSSARD Juliette | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 3 Emplacement 24 | CAIRE DE PIVERY DE SANTES Denise | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 2 Emplacement 8 | CHAUCHIS Julien | Se manifester |
| Cimetière de Baugé | Division F Rang 2 Emplacement 31 | COUVREUX Maurice | Se manifester |
Adresse :
1 place de l'Europe - BAUGÉ
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Tel : 02 41 84 12 12
Horaires :
Cimetière Le Vieil Baugé
Cimetière de Vaulandry
Cimetière de Baugé
Cimetière de Fougeré
Cimetière de Bocé
Cimetière de Chartrené
Cimetière de Clefs
Cimetière de Saint Quentin les Beaurepaire
Cimetière de Cuon
Cimetière de Montpollin
Cimetière de Pontigné
Cimetière de Saint Martin d'Arcé
Tous les jours de 8h30 à 20h00
Cimetière de Le Guédéniau
Cimetière d'Echemiré
Cimetière de Cheviré-le-Rouge