Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière Ancien | Allée n°3 Droite Emplacement 6G | ACQUART Raymond | 01/01/1944 | 39-45 | |
Cimetière Neuf | Allée n°17 Emplacement 21G | ACQUAVIVA Joseph | 13/06/1940 | 39-45 | |
Cimetière Ancien | Allée n°1Droite Emplacement 1G | ARTUS Albert | 39-45 | ||
Cimetière Ancien | Allée n°3 Gauche Emplacement 5G | BEAUDEMONT Edouart martial | 09/08/1915 | 14-18 | |
Cimetière Ancien | Allée n°4 Gauche Emplacement 5G | BERSON André | 01/09/1944 | 39-45 | |
Cimetière Neuf | Allée Centrale Emplacement 51D | BIDET Georges | 08/06/1940 | 39-45 | |
Cimetière Ancien | Allée n°5 Droite Emplacement 21D | BILIAUT Claude | 27/11/1956 | Autre | |
Cimetière Neuf | Allée n°16 Emplacement 7D | BLEVIN Marcel | 12/06/1946 | 39-45 | |
Cimetière Ancien | Allée n°4 Droite Emplacement 18G | BONNET Constant | 39-45 | ||
Cimetière Ancien | Allée n°1Droite Emplacement 9G | BRILLU Robert | 24/06/1944 | 39-45 |
Adresse :
8, Avenue de Verdun CS40021
78293 CROISSY-SUR-SEINE
Tel : 01 30 09 31 00
Fax : 01 30 09 31 11
Horaires :
Cimetière Neuf
Du 1er avril au 31 octobre
de 8h00 à 20h00
Du 1er novembre au 31 mars
de 8h00 à 17h00
Le1er novembre de 8h00 à 18h00
Cimetière Agrandi
Du 1er avril au 31 octobre
de 8h00 à 20h00
Du 1er novembre au 31 mars
de 8h00 à 17h00
Le1er novembre de 8h00 à 18h00
Cimetière Ancien
Du 1er avril au 31 octobre
de 8h00 à 20h00
Du 1er novembre au 31 mars
de 8h00 à 17h00
Le1er novembre de 8h00 à 18h00
Columbarium et Jardin du souvenir
Du 1er avril au 31 octobre
de 8h00 à 20h00
Du 1er novembre au 31 mars
de 8h00 à 17h00