Cimetière | Emplacement | Défunt | Décès | Mort pour la France | Militaire |
---|---|---|---|---|---|
Cimetière du Prieuré Noir | Section B Emplacement 291 | AIME | 14-18 | ||
Cimetière de La Vallée | Section B Emplacement 227 | BASTIEN | 29/08/1944 | 39-45 | |
Cimetière de La Vallée | Section G Emplacement 57 | BILLANDON Juste | 02/07/1944 | 39-45 | |
Cimetière du Prieuré Noir | Section A Emplacement 23 | BOHNY Marcel | 01/01/1915 | 14-18 | |
Cimetière de La Vallée | Section D Emplacement 110 | CAPELLE André | 26/08/1945 | 39-45 | |
Cimetière de La Vallée | Section I Emplacement 305 | CAUCHEZ Michel | 14/04/1958 | Autre | |
Cimetière du Prieuré Noir | Section A Emplacement 8 | DHALEINE LEON | 14/11/1920 | 14-18 | |
Cimetière du Prieuré Noir | Section C Emplacement 307 | HUET Auguste | 14-18 | ||
Cimetière du Prieuré Noir | Section A Emplacement 18 | TINAYRE | Autre | ||
Cimetière de La Vallée | Section N Emplacement 9 | TONCAS ROBERT | 19/11/1944 | 39-45 |
Adresse :
45 rue d'Ermont
95390 Saint-Prix
Tel : 01 34 27 44 44
Horaires :
Cimetière du Prieuré Blanc
08h00 à 18h00 du 01 octobre au 31 mars
08h00 à 20h00 du 01 avril au 30 septembre
Cimetière de La Vallée
08h00 à 18h00 du 01 octobre au 31 mars
08h00 à 20h00 du 01 avril au 30 septembre
Cimetière du Prieuré Noir
08h00 à 18h00 du 01 octobre au 31 mars
08h00 à 20h00 du 01 avril au 30 septembre
Espace cinéraire - Cimetière de La Vallée
08h00 à 18h00 du 01 octobre au 31 mars
08h00 à 20h00 du 01 avril au 30 septembre
Espace cinéraire - Cimetière du Prieuré Blanc
08h00 à 18h00 du 01 octobre au 31 mars
08h00 à 20h00 du 01 avril au 30 septembre