Caractéristiques | Montant |
---|---|
Pleine-Terre 15 ans - 2 places | 630 € |
Pleine-Terre 30 ans - 2 places | 1035 € |
Pleine-Terre 50 ans - 2 places | 2936.25 € |
Caveau 50 ans - 1,2,3 places | 4326.07 € |
Caveau 50 ans - 4,6,8 places | 5657.17 € |
Columbarium 15 ans - 2 urnes | 575 € |
Columbarium 30 ans - 2 urnes | 1120 € |
Caractéristiques | Montant |
---|---|
Pleine-Terre 15 ans - 2 places | 630 € |
Pleine-Terre 30 ans - 2 places | 1035 € |
Pleine-Terre 50 ans - 2 places | 2936.25 € |
Caveau 50 ans - 1,2,3 places | 4326.07 € |
Caveau 50 ans - 4,6,8 places | 5657.17 € |
Caractéristiques | Montant |
---|---|
Pleine-Terre 15 ans - 2 places | 697.50 € |
Pleine-Terre 30 ans - 2 places | 1350 € |
Pleine-Terre 50 ans - 2 places | 3813.75 € |
Caveau 50 ans - 1,2,3 places | 4152.75 € |
Caveau 50 ans - 4,6 places | 6229.12 € |
Enfeu 30 ans - 1 place | 1650 € |
Enfeu 30 ans - 2 places | 3300 € |
Enfeu 50 ans - 1 place | 2750 € |
Enfeu 50 ans - 2 places | 5500 € |
Columbarium 15 ans - 2 urnes | 700 € |
Columbarium 30 ans - 2 urnes | 1300 € |
Cavurne 15 ans - 4 urnes | 1100 € |
Cavurne 30 ans - 4 urnes | 1700 € |
Adresse :
Service Funéraire Place Formigé
83600 FRÉJUS
Tel : 04 94 17 67 15
Horaires :
Cimetière Saint-Etienne
- Du 1er octobre au 2 novembre :
de 8h00 à 18h00
- Du 3 novembre au 31 mars :
de 8h00 à 17h00
- Du 1er avril au 30 septembre :
de 8h00 à 19h00
Ouverture du portail pour l'accès aux véhicules des administrés.
Sauf pendant le déroulement des cérémonies commémoratives officielles : (sous réserve d'obtention préalable d'une autorisation de circuler uniquement)
- les lundis, mercredis et vendredis :
de 8h00 à 10h00
- les mardis et jeudis :
de 14h00 à 16h00
Cimetière Saint-Léonce
- Du 1er octobre au 2 novembre :
de 8h00 à 18h00
- Du 3 novembre au 31 mars :
de 8h00 à 17h00
- Du 1er avril au 30 septembre :
de 8h00 à 19h00
Cimetière de la Colle de Grune
- Du 1er octobre au 2 novembre :
de 8h00 à 18h00
- Du 3 novembre au 31 mars :
de 8h00 à 17h00
- Du 1er avril au 30 septembre :
de 8h00 à 19h00